ガードフェンス1800

品名 サイズ(幅×高さ) 重量 材質
通常サイズ 1,800mm×H1,800mm 約8.0kg スチール金網
ミニサイズ 1,800mm×H1,200mm 約6.5kg スチール金網
ハーフサイズ 900mm×H1,800mm 約6.2kg スチール金網

※フェンス関連用品、他のサイズなどのお問い合わせも可能です。

鋼製くい(杭太郎)

品名 サイズ(太さ×長さ) 重量 結束
杭太郎1.1m Φ48.6×1,145mm 3.0kg 100本
杭太郎1.5m Φ48.6×1,545mm 4.0kg 100本
杭太郎2.0m Φ48.6×2,045mm 5.3kg 100本

杉足場板

品名 サイズ(幅×厚み×長さ) 仕様 重量
杉足場板4.0m 200×35×4,000mm 波釘あり 約15kg
杉足場板3.0m 200×35×3,000mm 波釘あり 約12kg
杉足場板2.0m 200×35×2,000mm 波釘あり 約7.5kg
杉足場板1.0m 200×35×1,000mm 波釘あり 約4kg

※他のサイズのお問い合わせも可能です。

フラットパネル

品名 サイズ(幅×高さ) 厚さ 重量
フラットパネル3.0m 500×3,000mm 1.2mm 18kg
フラットパネル3.0m 500×3,000mm 0.8mm 12kg
フラットパネル2.0m 500×2,000mm 1.2mm 12kg
フラットパネル2.0m 500×2,000mm 0.8mm 8kg

※フラットパネル関連用品のお問い合わせも可能です。

安全鋼板(万能板)

品名 サイズ(幅×高さ) 厚さ 重量
安全鋼板4.0m 540×4,000mm 1.2mm 23.9kg
安全鋼板4.0m 540×4,000mm 0.8mm 16.2kg
安全鋼板3.0m 540×3,000mm 1.2mm 17.9kg
安全鋼板3.0m 540×3,000mm 0.8mm 12.2kg
安全鋼板2.0m 540×2,000mm 1.2mm 12kg
安全鋼板2.0m 540×2,000mm 0.8mm 8.1kg

※安全鋼板関連用品のお問い合わせも可能です。

ストロングゲート SRG1型(H=2.2m)

写真の製品はSRG1-72
品番 W(単管芯~芯L) 折りたたみ幅 有効間口 重量 備考
SRG1-27 片開き 2,700 555 2,145 134kg 脱着パネル付
SRG1-36 片開き 3,600 670 3,930 167kg 脱着パネル付
SRG1-45 片開き 4,500 785 3,715 207kg 脱着パネル付
SRG1-54 片開き 5,400 900 4,500 239kg 脱着パネル付
SRG1-54 両開き 5,400 555+555 4,290 268kg 脱着パネル付
SRG1-63 片開き 6,300 1,015 5,205 280kg 脱着パネル付
SRG1-63 両開き 6,300 555+670 5,075 301kg 脱着パネル付
SRG1-72 両開き 7,200 670+670 5,860 334kg 脱着パネル付
SRG1-81 両開き 8,100 670+785 6,645 374kg 脱着パネル付
SRG1-90 両開き 9,000 785+785 7,430 414kg 脱着パネル付
SRG1-99 両開き 9,900 785+900 8,215 446kg 脱着パネル付
SRG1-108 両開き 10,800 900+900 9,000 478kg 脱着パネル付
SRG1-117 両開き 11,700 900+1,015 9,705 519kg 脱着パネル付
SRG1-126 両開き 12,600 1,015+1,015 10,570 560kg 脱着パネル付

ストロングゲート SRG8型(H=1.8m)

写真の製品はSRG8-72
品番 W(単管芯~芯L) 折りたたみ幅 有効間口 重量 備考
SRG8-27 片開き 2,700 495 2,205 62.7kg パネル無
SRG8-36 片開き 3,600 570 3,030 73.3kg パネル無
SRG8-45 片開き 4,500 705 3,795 86.2kg パネル無
SRG8-54 両開き 5,400 495+495 4,410 125.4kg パネル無
SRG8-63 両開き 6,300 495+570 5,235 136kg パネル無
SRG8-72 両開き 7,200 570+570 6,060 146.6kg パネル無
SRG8-81 両開き 8,100 570+705 6,825 159.5kg パネル無
SRG8-90 両開き 9,000 705+705 7,590 172.4kg パネル無
SRG8-99 両開き 9,900 705+820 8,375 193.8kg パネル無
SRG8-108 両開き 10,800 820+820 9,160 215.2kg パネル無
SRG8-117 両開き 11,700 820+940 9,940 231.7kg パネル無
SRG8-126 両開き 12,600 940+940 10,720 248.2kg パネル無

ブロンザゲート BN5型 (H=3.0m)

写真の製品はBN5-72型

※BN3型にパネルH=3mを付けるとブロンザH3,100のBN-5型になります。

品番 開口方向 W(単管芯~芯L) 折りたたみ幅 有効間口 重量
BN5-27 片開き 2,700 330 2,370 98kg
BN5-36 片開き 3,600 420 3,180 119kg
BN5-45 片開き 4,500 510 3,990 150kg
BN5-54 片開き 5,400 600 4,800 171kg
BN5-54 両開き 5,400 330+330 4,740 196kg
BN5-63 片開き 6,300 700 5,600 201kg
BN5-63 両開き 6,300 330+420 5,550 217kg
BN5-72 両開き 7,200 420+420 6,360 238kg
BN5-81 両開き 8,100 420+510 7,170 269kg
BN5-90 両開き 9,000 510+510 7,980 300kg
BN5-99 両開き 9,900 510+600 8,790 321kg
BN5-108 両開き 10,800 600+600 9,600 342kg
BN5-117 両開き 11,700 600+700 10,400 372kg
BN5-126 両開き 12,600 700+700 11,200 402kg

スカイパネルゲート SP1(SP2)(H=4.5m)

写真の製品はSP1-72
品番 スパン 柱内々 柱芯々 有効間口 重量
SP1(SP2)36型 4 3,600 3,700 3,240 329kg
SP1(SP2)45型 5 4,500 4,600 4,080 366kg
SP1(SP2)54型 6 5,400 5,500 4,920 405kg
SP1(SP2)63型 7 6,300 6,400 5,760 453kg
SP1(SP2)72型 8 7,200 7,300 6,600 489kg
SP1(SP2)81型 9 8,100 8,200 7,440 536kg
SP1(SP2)90型 10 9,000 9,100 8,280 600kg
SP1(SP2)99型 11 9,900 10,000 9,120 748kg
SP1(SP2)108型 12 10,800 10,900 9,960 787kg
SP1(SP2)117型 13 11,700 11,800 10,800 827kg
SP1(SP2)126型 14 12,600 12,700 11,640 867kg

※品番について
パネル仕様:全面パネル→SP1-ワイド、上部1mメッシュパネル→SP2-ワイド

スカイパネルゲート(柱無)(H=4.5m)

写真の製品はSP4-36
品番 スパン 単管芯々 有効間口 重量
SP3(SP4)36型 4 3,600 3,240 150kg
SP3(SP4)45型 5 4,500 4,206 181kg
SP3(SP4)54型 6 5,400 5,064 212kg
SP3(SP4)63型 7 6,300 5,922 259kg
SP3(SP4)72型 8 7,200 6,780 290kg
SP3(SP4)81型 9 8,100 7,638 337kg
SP3(SP4)90型 10 9,000 8,496 396kg

※品番について
パネル仕様:全面パネル→SP3-ワイド、上部1mメッシュパネル→SP4-ワイド

スカイアルミゲート SA1(SA2)(H=4.5m)

写真の製品はSA2-54
品番 スパン 柱内々 柱芯々 有効間口 重量
SA1(SA2)36型 4 3,600 3,700 3,240 298kg
SA1(SA2)45型 5 4,500 4,600 4,080 328kg
SA1(SA2)54型 6 5,400 5,500 4,920 360kg
SA1(SA2)63型 7 6,300 6,400 5,760 401kg
SA1(SA2)72型 8 7,200 7,300 6,600 432kg
SA1(SA2)81型 9 8,100 8,200 7,440 470kg
SA1(SA2)90型 10 9,000 9,100 8,280 527kg
SA1(SA2)99型 11 9,900 10,000 9,120 668kg
SA1(SA2)108型 12 10,800 10,900 9,960 700kg
SA1(SA2)117型 13 11,700 11,800 10,800 733kg
SA1(SA2)126型 14 12,600 12,700 11,640 766kg

※品番について
パネル仕様:全面パネル→SA1-ワイド、上部1mメッシュパネル→SA2-ワイド

■他の仮設資材のお問合せも可能です。